

產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 出料粒度 | 0.01-0.5mm | 樣品適用 | 多種樣品 |
| 儀器種類 | 粉碎機 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
工作溫度 10℃ -40℃;轉速調節 1-10 檔,調速范圍 1000-17000rpm

型號 | WMD950 |
顯示方式 | TFT 高亮液晶屏 |
控制方式 | 旋鈕 + 觸摸 |
轉速調節 | 1-10 檔,調速范圍 1000-17000rpm |
定時功能 | 1s-60min |
運行模式 | 普通、點動、脈沖、程序 |
保護裝置 | 杯蓋未蓋保護 |
噪聲 | 76dBA 在 17000rpm |
工作溫度 | 10℃ -40℃ |
工作電壓 | 230V |
功率 | 950W |
外形尺寸 | ?194*516 |
轉速 1000 ~17'000 rpm;環境 0~40℃ ; 95% 濕度
> MICROTRON WMA550 和 WMA800 系統是混合,分散,均質,乳化及粉碎設計而成的
> MICROTRON WMA550 依據玻璃容積分為四種規格,125ml,250ml,500ml 和 1000ml
> MICROTRON WMA800 依據不銹鋼容積分為 2000ml 及 4000ml 規格
> 兩套設備均是安/全的實驗室接地設備,雙層安/全絕緣,無線屏蔽
> 一套安/全系統可以防止非控制型啟動和伴隨的人為傷 害 - 安/全蓋好開機后,混合才開始
> 操作過程中,如果蓋子去除,設備自動停止
> 這兩套系統的設計能夠承受高負載,他們體積小,節省空間,隨時方便使用
進一步顯著特點
> 具有高溫的強勁驅動單位
> 安/全的通用風扇電機
> 安/全系統
> 電子速度控制
> 均勻速度可調
> 鋅壓鑄的傳動套筒
> 軟啟動
> 不同的混合部件
> 不銹鋼制成的攪動葉片
> CE 標志

技術參數
型號 | WMA800 |
馬達功率 | 800W 通用的高溫風扇電機 |
速度控制 | 帶有負載補償的均勻的速度控制 |
提供電壓 | 230V / 50Hz 或 100-120V / 60 Hz |
轉速 | 1000-17000rpm |
噪聲 | 約 79 dB(A) 在 17'000 rpm 轉速下 |
環境 | 0~40℃ . 95% 濕度 |
標準 | EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993, prEN 60335-2-64:1997 EN 55014:1993, EN 55104:1995, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995 |
保護級別 | 按照標準 EN-60335-1 ,級別為 1 |
直徑 (h/?) | 245mm / 190 mm |
重量 | 5.3 kg |
訂貨號 | W3053111 |
轉速 1000-15000rpm;環境 0~40℃ ; 95% 濕度
型號:WMA550

型號 | WMA550 |
馬達功率 | 550W 通用的高溫風扇電機 |
速度控制 | 帶有負載補償的均勻的速度控制 |
提供電壓 | 230V / 50Hz 或 100-120V / 60 Hz |
轉速 | 1000-15000rpm |
噪聲 | 約 72 dB(A) 在 15'000 rpm 轉速下 |
環境 | 0~40℃ . 95% 濕度 |
標準 | EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993, prEN 60335-2-64:1997 EN 55014:1993, EN 55104:1995, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995 |
保護級別 | 按照標準 EN-60335-1 ,級別為 1 |
直徑 (h/?) | 245mm / 190 mm |
重量 | 4.4 kg |
訂貨號 | W3053110 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃