污染物綜合指標試劑
具體參數、配置及適用條件請以產品資料為準,可結合實際檢測需求進一步確認。
產品介紹與參數
產品描述
主要特點
- 污染物綜合指標參數,包括COD, 氨氮, 總磷, 總氮。
- 試劑分為校準試劑和工作試劑。
- 采用便攜式小包裝和預制管設計,具有方便攜帶、使用快捷、即用即拋的特點。
- 適用于DGB-480型多參數水質分析儀,DGS-450型多參數水質分析儀,DGB-401型多參數水質分析儀,COD-571型化學需氧量(COD)測定儀。
技術參數
規格 | 名稱 | 參數 | 描述及產品配置 |
|---|---|---|---|
401配套試劑(套裝) | 比色試劑 | COD,?氨氮,?總磷,?總氮 DGB-480 DGS-450 DGB-401 | 氨氮校準液,?氨氮試劑包,?總磷校準液,?總磷試劑包,?低COD預制管試劑,?低COD標準液,?高COD標準液,?高COD預制管試劑,?總氮校準液(粉),?總氮試劑包 |
氨氮標準溶液(100mL) | 比色試劑 | 氨氮 DGB-480 DGS-450 DGB-401 DGB-422 | 200mg/L,?100mL,?1瓶 |
氨氮試劑包(套裝) | 比色試劑 | 氨氮 DGB-480 DGS-450 DGB-401 DGB-422 | 納氏試劑法,?檢出限0.030mg/L,?測量范圍0.03~10.00mg/L,?100次 |
磷標準溶液25 mg/L(100mL) | 比色試劑 | 總磷 DGB-480 DGS-450 DGB-401 DGB-428 | 25mg/L,?100mL,?1瓶 |
總磷試劑包(套裝) | 比色試劑 | 總磷 DGB-480 DGS-450 DGB-401 DGB-428 | 鉬酸銨法,?檢出限0.050mg/L,?測量范圍0.05~1.000mg/L,?250次 |
COD標準液150mg/L(250ml) | COD試劑 | 低COD DGB-480 DGS-450 DGB-401 COD-571(2023) | 150mg/L,?250mL,?1瓶 |
COD預制管試劑(0~150mg/L) | COD試劑 | 低COD DGB-480 DGS-450 DGB-401 COD-571(2023) | 重鉻酸鉀法, 0~150mg/L,?預制管試劑,?25支/盒 |
COD標準液1500mg/L(250ml) | COD試劑 | 高COD DGB-480 DGS-450 DGB-401 COD-571(2023) | 1500mg/L,?250mL,?1瓶 |
COD預制管試劑(0~1500mg/L) | COD試劑 | 高COD DGB-480 DGS-450 DGB-401 COD-571(2023) | 重鉻酸鉀法, 0~1500mg/L,?預制管試劑,?25支/盒 |
總氮校準液粉劑 | 比色試劑 | 總氮 DGB-480 DGS-450 DGB-401 | 純水配制,?100mg/L,?1000mL |
總氮試劑包(套裝) | 比色試劑 | 總氮 DGB-480 DGS-450 DGB-401 | 堿性過硫酸鉀消解-變色酸鈉法,?檢出限1.000mg/L,?測量范圍1~30.0mg/L,?預制管試劑,?25支/盒 |
COD571預制管試劑(0~150mg/L) | COD試劑 | 低COD COD-571(2015) | 0~150mg/L,?預制管試劑,?25支/盒 |
COD571預制管試劑(0~1500mg/L) | COD試劑 | 高COD COD-571(2015) | 0~1500mg/L,?預制管試劑,?25支/盒 |
資料來源:雷磁官方產品資料 ↗


