DGB-401型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
具體參數(shù)、配置及適用條件請(qǐng)以產(chǎn)品資料為準(zhǔn),可結(jié)合實(shí)際檢測需求進(jìn)一步確認(rèn)。
產(chǎn)品介紹與參數(shù)
產(chǎn)品描述
主要特點(diǎn)
- 3.5英寸彩色液晶屏,顯示清晰,友好性操作界面
- 采用420nm、470nm、620nm、650nm四個(gè)LED光源,壽命長,精度高
- 內(nèi)置測量方法:氨氮、高濃度COD、低濃度COD、總磷、總氮
- 智能判別終點(diǎn),支持自動(dòng)讀數(shù),連續(xù)讀數(shù)
- 設(shè)定稀釋比,自動(dòng)計(jì)算樣品原始濃度
- 可選內(nèi)置校準(zhǔn)曲線或自定義校準(zhǔn)曲線
- 自定義校準(zhǔn)曲線,支持2~6點(diǎn)標(biāo)定
- 符合GLP,支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(各200組,共1000組)、查閱、刪除、傳輸和打印
- 支持連接標(biāo)準(zhǔn)RS-232串口打印機(jī)打印測量結(jié)果,打印格式可選
- 具有 USB 接口,通過專用通信軟件與PC連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
- 大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動(dòng)電源充電
- 具有電池電量提示功能和充電狀態(tài)提醒功能
- 支持背光調(diào)節(jié)和自動(dòng)關(guān)機(jī)
- 支持?jǐn)嚯姳Wo(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
- IP65防護(hù)等級(jí)
- 標(biāo)配移液槍,消解比色管,便攜式防護(hù)箱
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DGB-401 | |
|---|---|---|
檢測項(xiàng)目 | 氨氮,低濃度COD,高濃度COD,總磷,總氮 | |
氨氮 | 測量方法 | 納氏試劑法 |
測量范圍 | (0.000~10.00)mg/L,可拓展至300.0mg/L | |
誤差 | ±5% | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
穩(wěn)定性 | <0.200mg/L(20min) | |
檢出限 | ≤0.03mg/L | |
波長 | 420nm | |
是否消解 | / | |
低濃度COD | 測量方法 | 重鉻酸鉀法 |
測量范圍 | (0.000~150.0)mg/L | |
誤差 | ±8% | |
重復(fù)性 | ≤3% | |
穩(wěn)定性 | <6mg/L(20min) | |
波長 | 470nm | |
是否消解 | 需消解 | |
高濃度COD | 測量方法 | 重鉻酸鉀法 |
測量范圍 | (150.0~1500)mg/L | |
誤差 | ±8% | |
重復(fù)性 | ≤3% | |
穩(wěn)定性 | <6mg/L(20min) | |
波長 | 620nm | |
是否消解 | 需消解 | |
總磷 | 測量方法 | 鉬酸鹽分光光度法 |
測量范圍 | (0.000~1.000)mg/L,可拓展至10.00mg/L | |
誤差 | ±10% | |
重復(fù)性 | ≤3% | |
穩(wěn)定性 | <0.050mg/L(20min) | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
波長 | 650nm | |
是否消解 | 需消解 | |
總氮 | 測量方法 | 堿性過硫酸鉀消解-變色酸鈉 |
測量范圍 | (0.000~30.00)mg/L | |
誤差 | ≤10mg/L:±1 mg/L >10mg/L:±5% | |
重復(fù)性 | ≤3% | |
檢出限 | ≤1mg/L | |
波長 | 420nm | |
是否消解 | 需消解 | |
測量池 | 25mm比色瓶,16mm比色管 | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC 100-240V,輸出:DC 5V) | |
尺寸,重量 | 100×240×80mm,約0.6kg | |
資料來源:雷磁官方產(chǎn)品資料 ↗



