PRODUCT INFORMATION
產品介紹與參數
產品描述
技術參數
| JB-41T | |
|---|---|---|
攪拌功能 | 攪拌容量 | 5L |
攪拌速率 | (100~2000)rpm | |
轉速示值誤差 | ±10rpm | |
轉速穩定性 | ±10rpm/4h | |
磁力攪拌珠(標配) | Φ5×20,Φ7×30,Φ10×60 | |
定時功能 | 定時范圍 | 0min~99h59min |
定時誤差 | ±1min/h | |
溫度功能 | 盤面控溫范圍 | 室溫~380℃ |
溶液控溫范圍 | / | |
溫度示值誤差 | / | |
溶液控溫示值誤差 | / | |
溶液控溫波動性 | / | |
工作面材質 | 鋁合金+陶瓷涂層 | |
工作面尺寸 | 145mm×145mm | |
機箱材質 | 金屬 | |
使用環境 | 環境溫度:(0~40)℃ 相對濕度:不大于85% | |
電源 | AC 220V ±22V, 50Hz ±1Hz | |
加熱功率 | 約700W | |
尺寸,重量 | 160×280×95mm,約2.4kg | |
資料來源:雷磁官方產品資料 ↗




