PRODUCT INFORMATION
產品介紹與參數
產品描述
主要特點
- 7英寸彩色液晶屏,顯示清晰,操作方便
- 支持設定溫度,設定流量,設定加樣時間,自動加樣等操作
- 顯示儀器連接狀態,運行狀態(溫度,流量等)
- 支持指示燈提示,蜂鳴器提示
技術參數
型號 | KSH-01 | |
|---|---|---|
流量 | 范圍 | (0~200)mL/min? |
分辨率 | 1mL/min | |
示值誤差 | ±10mL/min | |
溫度 | 范圍 | (40.0~300.0)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
示值誤差 | ±5℃ | |
使用環境 | 環境溫度:(0~40)℃ 相對濕度:不大于85% | |
電源 | AC 220V±22V, 50Hz±1Hz | |
尺寸,重量 | 360×240×350mm,約4.5kg | |
資料來源:雷磁官方產品資料 ↗




