LEICI · 雷磁 / 水分滴定儀
SFS-101S型鹵素水分儀
型號(hào) SFS-101J SFS-105J SFS-101S SFS-105S 原理 高效鹵素加熱烘干 參數(shù) 稱(chēng)量范圍 0 .2g~110g 實(shí)際分度值(d) 1mg 5mg 1mg 5mg 檢定分度值(e) 10mg 水分可讀性 001% . 002% . 001% . 002% . 水分準(zhǔn)確度等級(jí) Ⅱ 最小樣品量 1g 加熱方式 環(huán)形鹵素管 調(diào)溫范圍 室溫
產(chǎn)品分類(lèi)水分滴定儀 ↗
咨詢(xún)這款儀器 ↗
下載產(chǎn)品資料
具體參數(shù)、配置及適用條件請(qǐng)以產(chǎn)品資料為準(zhǔn),可結(jié)合實(shí)際檢測(cè)需求進(jìn)一步確認(rèn)。
PRODUCT INFORMATION
產(chǎn)品介紹與參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | SFS-101J | SFS-105J | SFS-101S | SFS-105S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原理 | 高效鹵素加熱烘干 | ||||
| 參數(shù) | 稱(chēng)量范圍 | 0 .2g~110g | |||
| 實(shí)際分度值(d) | 1mg | 5mg | 1mg | 5mg | |
| 檢定分度值(e) | 10mg | ||||
| 水分可讀性 | 001% . | 002% . | 001% . | 002% . | |
| 水分準(zhǔn)確度等級(jí) | Ⅱ | ||||
| 最小樣品量 | 1g | ||||
| 加熱方式 | 環(huán)形鹵素管 | ||||
| 調(diào)溫范圍 | 室溫~200oC | 室溫~180oC | |||
| 加熱腔材質(zhì) | 金屬 | 塑料 | |||
| 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 90mm | ||||
| 功能 | 屏幕及操作方式 | 斷碼屏+按鍵 | |||
| 加熱烘干方式 | 標(biāo)準(zhǔn)烘干 快速烘干 慢速烘干 、 、 | 標(biāo)準(zhǔn)烘干 快速烘干 、 | |||
| 顯示方式 | 水分含量M% 干重量D% ATRO水分含量AM% ATRO濕重AD% 、 、 、 | ||||
| 測(cè)量模式 | 自動(dòng)測(cè)量 、連續(xù)測(cè)量和定時(shí)測(cè)量(0~90min) | ||||
| 提示 | 樣品質(zhì)量檢測(cè)提示 加熱溫度檢測(cè)提示 打開(kāi)加熱倉(cāng)檢測(cè)提示 , , | ||||
| 打印機(jī) | 支持 | ||||
| 電源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz , | ||||
| 尺寸 重量 , | 200×330×200mm,約5 .8kg | 180×310×157mm,約2 .6kg | |||
資料來(lái)源:雷磁官方產(chǎn)品資料 ↗




