產品介紹與參數
產品描述
主要特點
- 3.5英寸彩色液晶屏,顯示清晰
- 采用515nm和420nm LED光源,壽命長,精度高
- 內置測量方法:余氯、總氯、二氧化氯、一氯胺、亞氯酸鹽、氯酸鹽、過氧化氫
- 智能判別終點,支持自動讀數
- 設定稀釋比,自動計算樣品原始濃度
- 支持內置校準曲線和恢復全部默認校準曲線
- 支持自定義校準曲線
- 符合GLP,支持數據存儲(各200套)、查閱、刪除、傳輸和打印
- 支持連接標準RS-232串口打印機打印測量結果
- 具有 USB 接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現數據傳輸
- 大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動電源充電
- 具有電池電量提示功能和充電狀態提醒功能
- 支持背光調節和自動關機
- IP65防護等級
- 標配便攜式防護箱
參考標準
- GB/T 5750.11-2023?生活飲用水標準檢驗方法?第11部分:消毒劑指標
技術參數
型號 | DGB-403F | |
|---|---|---|
余氯LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
余氯HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
總氯LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
總氯HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
一氯胺LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
一氯胺HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
二氧化氯LR | 范圍 | (0.02~6.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.04mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.02mg/L | |
二氧化氯HR | 范圍 | (0.40~24.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.2mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.4mg/L | |
亞氯酸鹽 | 范圍 | (0.05~2.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±10% | |
重復性 | ≤3% | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
氯酸鹽 | 范圍 | (0.05~2.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重復性 | ≤2% | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
過氧化氫 | 范圍 | (0.03~5.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重復性 | ≤2% | |
檢出限 | ≤0.03mg/L | |
吸光度 | 示值誤差 | ±0.01或±5% |
重復性 | ≤0.005或2% | |
內置工作曲線測量誤差 | ±10% | |
測量池 | 25mm比色瓶,光程5mm比色瓶 | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC 100-240V,輸出:DC 5V) | |
尺寸,重量 | 100×245×88mm,約0.35kg | |
資料來源:雷磁官方產品資料 ↗


