PRODUCT INFORMATION
產品介紹與參數
產品描述
技術參數
型號 | WZS-180A |
|---|---|
光源 | 紅外LED,符合ISO7027和HJ 1075(波長860nm) |
測量范圍 | (0.00~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ±8% |
重復性 | ≤1.0% |
零點漂移 | ±1.0%FS/30min |
穩定性 | ±0.5%FS/30min |
校準 | 零點和最多3點 (2,20,200 NTU) |
電源 | AC 220V±22V, 50Hz ±1HzAC 220V±22V, 50Hz ±1Hz |
尺寸,重量 | 330×250×130mm,約2.5kg |
資料來源:雷磁官方產品資料 ↗




