
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 攪拌器 > WIGGENS D-500 Pro高剪切均質(zhì)乳化機(jī)

簡(jiǎn)要描述:空載轉(zhuǎn)速:500 ~ 30000rpm;處理量H2O:10 ~ 40000mL;功率:500w
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-03-03
訪 問(wèn) 量:84產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | WIGGENS/德國(guó)維根斯 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 儀器類(lèi)型 | 高壓式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
空載轉(zhuǎn)速:500 ~ 30000rpm;處理量H2O:10 ~ 40000mL;功率:500w

型號(hào) | D-500 Pro |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)劑顯示 | 飛梭旋鈕調(diào)節(jié),數(shù)字顯示 |
轉(zhuǎn)子安裝方式 | 旋轉(zhuǎn)式 |
處理量 | 10~40,000mL |
空載轉(zhuǎn)速 | 500~30,000 rpm |
分散頭轉(zhuǎn)子直徑 | ?4~?23 mm |
噪音 | 66 dB (2500 rpm); 72 dB (30,000 rpm) |
馬達(dá) | 直流無(wú)刷電機(jī) |
功率 | 500 W |
工作電壓 | 220V/50Hz |
濕度要求 | 80% RH |
溫度要求 | 0~40℃ |
IP 安詮防護(hù)等級(jí) | IP20 |
外形尺寸(W×D×H) | 76×157×236 mm,僅主機(jī) |
重量 | 1.8 kg,僅主機(jī) |
轉(zhuǎn)速:10000 ~ 30000rpm;處理量:10 ~ 40000ml;功率:500w

型號(hào) | D-500 |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)顯示 | 滾輪調(diào)節(jié),刻度顯示 |
轉(zhuǎn)子安裝方式 | 旋轉(zhuǎn)式 |
處理量 | 10~40,000mL |
空載轉(zhuǎn)速 | 10,000~30,000 rpm |
分散頭轉(zhuǎn)子直徑 | ?4~?23 mm |
噪音 | 66 dB (2500 rpm); 72 dB (30,000 rpm) |
功率 | 500 W |
工作電壓 | 220V/50~60Hz |
濕度要求 | 80% RH |
溫度要求 | 0~40℃ |
IP 安 全防護(hù)等級(jí) | IP20 |
外形尺寸(W×D×H) | 70×70×255 mm,僅主機(jī) |
重量 | 1.3 kg,僅主機(jī) |
空載轉(zhuǎn)速: 0 ~25,000rpm;控制方式 :旋鈕調(diào)節(jié)刻度顯示


型號(hào) | D-130C |
控制方式 | 旋鈕調(diào)節(jié)刻度顯示 |
空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 0 ~25,000 |
處理量范圍 H2O(mL) | 0.2~ 50(H2O)/3 ~250(H2O)根據(jù)不同分散頭 |
輸出功率 (W) | 100 |
接觸物料材質(zhì) | 316L 不銹鋼 ( 適合所 有滅菌方式 ) |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
訂貨號(hào) | W3050130 |
基座尺寸 (W×D×H) | 160×185×162mm |
手持主機(jī)尺寸 (W×D×H) | 44×58×226mm |
D-130C 可選分散頭
名稱(chēng) | 工作容積mL | 線速度m/s | 轉(zhuǎn)子直徑mm | 定子直徑mm | 浸沒(méi)深度mm | 分散粒徑 (Micro) | |
Shaft 5E | 0.2-50 | 4.7 | 3 | 5.5 | ≥25/≤75 | 懸浮液 10-50 | 乳狀液 1-10 |
Shaft 12E | 3-250 | 14.1 | 9 | 12 | ≥40/≤110 | 懸浮液 10-50 | 乳狀液 1-10 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃,關(guān)注微信
電話
微信掃一掃