

產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器類型 | 高壓式 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
轉速:500-30000RPM;樣品容積:0.05-2000mL;功率:500w

型號 | D-500D |
轉速調節劑顯示 | 飛梭旋鈕調節,數字顯示 |
轉子安裝方式 | 快插式 |
處理量 | 0.05~2,000mL |
空載轉速 | 500~30,000 rpm |
分散頭轉子直徑 | ?3~?25 mm |
噪音 | 66 dB (2500 rpm); 72 dB (30,000 rpm) |
馬達 | 直流無刷電機 |
功率 | 500 W |
工作電壓 | 220V/50Hz |
濕度要求 | 80% RH |
溫度要求 | 0~40℃ |
IP 安詮防護等級 | IP20 |
外形尺寸(W×D×H) | 76×157×236 mm,僅主機 |
重量 | 2.0 kg,僅主機 |
WEC 型分散頭,適用于 D-500D
產品型號 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2512 | 2520 |
訂貨號 | 25030004 | 25030012 | 25030031 | 25030030 | 25030062 | 25200069 |
分散頭長度 | 50mm | 85 mm | 107 mm | 82mm | 123 mm | 192mm |
定子/ 轉子直徑 | 3 mm / 1.8 mm | 5.6 mm / 3 mm | 7.8 mm / 5 mm | 7.8mm/5mm | 12 mm / 9 mm | 20 mm / 15 mm |
線速度 | 4.0 m/s | 4.7 m/s | 7.8 m/s | 7.8mm | 14.1 m/s | 22 m/s |
體積 | 0.05 - 2 ml | 0.1 - 5 ml | 0.3 - 10 ml | 0.3-10ml | 2 - 250 ml | 100 - 2000 ml |
應用 | 少量植物、動 物和人體組織 的分散,適合 圓底Eppendorf 管 | 少量植物、動 物和人體組織 分散;固體溶 解;細胞破碎 | 動物組織的分 散;固體溶解 | 提?。粦腋∫?/span> 和乳膠液的制 備;一次性使 用,每包25 個 (無菌包裝) | 細胞、動植物 組織和人體組 織的分散 | 植物,動物, 人體組織,樹 脂,色素等的 分散 |
空載轉速:500 ~ 30000rpm;處理量H2O:10 ~ 40000mL;功率:500w

型號 | D-500 Pro |
轉速調節劑顯示 | 飛梭旋鈕調節,數字顯示 |
轉子安裝方式 | 旋轉式 |
處理量 | 10~40,000mL |
空載轉速 | 500~30,000 rpm |
分散頭轉子直徑 | ?4~?23 mm |
噪音 | 66 dB (2500 rpm); 72 dB (30,000 rpm) |
馬達 | 直流無刷電機 |
功率 | 500 W |
工作電壓 | 220V/50Hz |
濕度要求 | 80% RH |
溫度要求 | 0~40℃ |
IP 安詮防護等級 | IP20 |
外形尺寸(W×D×H) | 76×157×236 mm,僅主機 |
重量 | 1.8 kg,僅主機 |
轉速:10000 ~ 30000rpm;處理量:10 ~ 40000ml;功率:500w

型號 | D-500 |
轉速調節顯示 | 滾輪調節,刻度顯示 |
轉子安裝方式 | 旋轉式 |
處理量 | 10~40,000mL |
空載轉速 | 10,000~30,000 rpm |
分散頭轉子直徑 | ?4~?23 mm |
噪音 | 66 dB (2500 rpm); 72 dB (30,000 rpm) |
功率 | 500 W |
工作電壓 | 220V/50~60Hz |
濕度要求 | 80% RH |
溫度要求 | 0~40℃ |
IP 安 全防護等級 | IP20 |
外形尺寸(W×D×H) | 70×70×255 mm,僅主機 |
重量 | 1.3 kg,僅主機 |
空載轉速: 0 ~25,000rpm;控制方式 :旋鈕調節刻度顯示


型號 | D-130C |
控制方式 | 旋鈕調節刻度顯示 |
空載轉速(rpm) | 0 ~25,000 |
處理量范圍 H2O(mL) | 0.2~ 50(H2O)/3 ~250(H2O)根據不同分散頭 |
輸出功率 (W) | 100 |
接觸物料材質 | 316L 不銹鋼 ( 適合所 有滅菌方式 ) |
防護等級 | IP30 |
訂貨號 | W3050130 |
基座尺寸 (W×D×H) | 160×185×162mm |
手持主機尺寸 (W×D×H) | 44×58×226mm |
D-130C 可選分散頭
名稱 | 工作容積mL | 線速度m/s | 轉子直徑mm | 定子直徑mm | 浸沒深度mm | 分散粒徑 (Micro) | |
Shaft 5E | 0.2-50 | 4.7 | 3 | 5.5 | ≥25/≤75 | 懸浮液 10-50 | 乳狀液 1-10 |
Shaft 12E | 3-250 | 14.1 | 9 | 12 | ≥40/≤110 | 懸浮液 10-50 | 乳狀液 1-10 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃