PRODUCT INFORMATION
產品介紹與參數
技術參數
| 型號 | JB-31T | JB-31TP | JB-41T | JB-41TP | JB-43TP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攪拌功 能 | 攪拌容量 | 5L | 5L | 5L | 5L | 20L |
| 攪拌速率 | (100~2000)rpm | |||||
| 轉速示值誤差 | ±10rpm | |||||
| 轉速穩定性 | ±10rpm/4h | |||||
| 旋轉模式 | 正向 反向 交替 、 、 | |||||
| 快速啟動 | 自動記憶關機前設定轉速 | |||||
| 定時功 能 | 定時范圍 | 0min~99h59min | ||||
| 定時誤差 | ±1min/h | |||||
| 溫度功 能 | 盤面控溫范圍 | 室溫~280℃ | 室溫~380℃ | 室溫~550℃ | ||
| 溶液控溫范圍 | - | 室溫~180℃ | - | 室溫~250℃ | 室溫~250℃ | |
| 溫度示值誤差 | - | ±05℃ . | - | ±05℃ . | ±05℃ . | |
| 溶液控溫示值誤差 | - | ±10℃ . | - | ±10℃ . | ±10℃ . | |
| 溶液控溫波動性 | - | ≤10℃/10min . | - | ≤10℃/10min . | ≤10℃/10min . | |
| 指示燈提示 | 溫度狀態 支持升溫 恒溫和高溫提示 , 、 | |||||
| 標配 | 電極支架 、磁力攪拌珠 、T-820D-J 型溫度電極(TP 系列) | |||||
| 屏幕及操作方式 | 斷碼屏+雙旋鈕 | 彩色觸摸屏 | ||||
| 工作面材質 | 鋁合金+陶瓷涂層 | 陶瓷 | ||||
| 工作面尺寸 | 145×145mm | 180×180mm | ||||
| 機箱材質 | 塑料 | 金屬 | ||||
| 使用環境 | 環境溫度:(0~40)℃ ,相對濕度:不大于85% | |||||
| 電源 | AC 220V ±22V 50Hz ±1Hz , | |||||
| 加熱功率 | 約700W | 約1000W | ||||
| 尺寸 重量 , | 160×280×95mm , 約18kg . | 160×280×95mm, 約24kg . | 235×393×140mm, 約60kg . | |||
資料來源:雷磁官方產品資料 ↗




