點(diǎn)擊查看大圖 ↗PRODUCT INFORMATION
產(chǎn)品介紹與參數(shù)
產(chǎn)品介紹
- 7英寸彩色液晶觸摸屏,實(shí)時(shí)顯示攪拌速率
- 支持正向、反向、交替旋轉(zhuǎn)模式
- 支持主單元、二聯(lián)和三聯(lián)配置
- 二聯(lián)和多聯(lián)配置支持分區(qū)控制或者同步控制
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | JB-80D | |
|---|---|---|
| 攪拌功能 | 攪拌容量 | 04L(單點(diǎn)位) . |
| 攪拌速率 | (100~1800)rpm | |
| 轉(zhuǎn)速示值誤差 | ±10rpm | |
| 轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性 | ±10rpm/4h | |
| 定時(shí)功能 | 定時(shí)范圍 | 0min~99h59min |
| 定時(shí)誤差 | ±1min/h | |
| 攪拌點(diǎn)位 | 4個(gè) 可拓展至8 12個(gè)(需選配攪拌單元) , 、 | |
| 工作面材質(zhì) | 金屬 | |
| 工作面尺寸 | 235×245mm | |
| 機(jī)箱材質(zhì) | 金屬 | |
| 儀器拓展模塊 | J JB B- -8 80 0D D- -1 攪 攪拌 拌單 單元 元( (左 右模 模塊 塊) 2 ) | |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~40)℃ 相對(duì)濕度:不大于85% | |
| 電源 | AC 220V ±22V 50Hz ±1Hz , | |
| 尺寸 重量 , | 主單元:235×393×90mm,約5kg 拓展模塊:235×275×90mm,約3 .5kg | |
資料來源:雷磁官方產(chǎn)品資料 ↗




